神露 オンラインショッピング

商品の発送と送料について

※送料は、1本当たりの重量×本数で計算します。
【1本当たりの重量の目安】
1.8L 約2.8Kg
900ml 約1.4Kg
720ml 約1.3Kg
500ml 約1.0Kg
360ml 約0.7Kg
300ml 約0.65Kg
180ml 約0.4Kg
・発送業者名 宅配便
・送料計算方法 送料は下記の都道府県別送料をご覧下さい。
・都道府県別送料
都道府県 地域 送料 (2Kgまで) 5Kgまで 10Kgまで 15Kgまで 20Kgまで 25Kgまで 25Kg以上
北海道 北海道 2070円 2360円 2670円 2990円 3330円 3650円 7500円
青森県 東北 1160円 1380円 1710円 2070円 2310円 2640円 4750円
岩手県 東北 1160円 1380円 1710円 2070円 2310円 2640円 4750円
宮城県 東北 1160円 1380円 1710円 2070円 2310円 2640円 4750円
秋田県 東北 1160円 1380円 1710円 2070円 2310円 2640円 4750円
山形県 東北 1160円 1380円 1710円 2070円 2310円 2640円 4750円
福島県 東北 1160円 1380円 1710円 2070円 2310円 2640円 4750円
茨城県 関東・甲信越 940円 1160円 1380円 1740円 2090円 2420円 4500円
栃木県 関東・甲信越 940円 1160円 1380円 1740円 2090円 2420円 4500円
群馬県 関東・甲信越 940円 1160円 1380円 1740円 2090円 2420円 4500円
埼玉県 関東・甲信越 940円 1160円 1380円 1740円 2090円 2420円 4500円
千葉県 関東・甲信越 940円 1160円 1380円 1740円 2090円 2420円 4500円
東京都 関東・甲信越 940円 1160円 1380円 1740円 2090円 2420円 4500円
神奈川県 関東・甲信越 940円 1160円 1380円 1740円 2090円 2420円 4500円
新潟県 関東・甲信越 940円 1160円 1380円 1740円 2090円 2420円 4500円
富山県 中部・北陸 830円 1050円 1270円 1630円 1930円 2260円 4350円
石川県 中部・北陸 830円 1050円 1270円 1630円 1930円 2260円 4350円
福井県 中部・北陸 830円 1050円 1270円 1550円 1930円 2260円 4350円
山梨県 関東・甲信越 940円 1160円 1380円 1740円 2090円 2420円 4500円
長野県 関東・甲信越 940円 1160円 1380円 1740円 2090円 2420円 4500円
岐阜県 中部・北陸 830円 1050円 1270円 1630円 1930円 2260円 4350円
静岡県 中部・北陸 830円 1050円 1270円 1630円 1930円 2260円 4350円
愛知県 中部・北陸 830円 1050円 1270円 1630円 1930円 2260円 4350円
三重県 中部・北陸 830円 1050円 1270円 1630円 1930円 2260円 4350円
滋賀県 関西 720円 940円 1160円 1520円 1820円 2150円 3700円
京都府 関西 720円 940円 1160円 1520円 1820円 2150円 3700円
大阪府 関西 720円 940円 1160円 1520円 1820円 2150円 3700円
兵庫県 関西 720円 940円 1160円 1520円 1820円 2150円 3700円
奈良県 関西 720円 940円 1160円 1520円 1820円 2150円 3700円
和歌山県 関西 720円 940円 1160円 1520円 1820円 2150円 3700円
鳥取県 中国・四国 720円 940円 1160円 1520円 1820円 2150円 3700円
島根県 中国・四国 720円 940円 1160円 1520円 1820円 2150円 3700円
岡山県 中国・四国 720円 940円 1160円 1520円 1820円 2150円 3700円
広島県 中国・四国 720円 940円 1160円 1520円 1820円 2150円 3700円
山口県 中国・四国 720円 940円 1160円 1520円 1820円 2150円 3700円
愛媛県 中国・四国 720円 940円 1160円 1520円 1820円 2150円 3700円
香川県 中国・四国 720円 940円 1160円 1520円 1820円 2150円 3700円
徳島県 中国・四国 720円 940円 1160円 1520円 1820円 2150円 3700円
高知県 中国・四国 720円 940円 1160円 1520円 1820円 2150円 3700円
福岡県 九州 720円 940円 1160円 1520円 1820円 2150円 3700円
佐賀県 九州 720円 940円 1160円 1520円 1820円 2150円 3700円
長崎県 九州 720円 940円 1160円 1520円 1820円 2150円 3700円
大分県 九州 720円 940円 1160円 1520円 1820円 2150円 3700円
宮崎県 九州 720円 940円 1160円 1520円 1820円 2150円 3700円
熊本県 九州 720円 940円 1160円 1520円 1820円 2150円 3700円
鹿児島県 九州 720円 940円 1160円 1520円 1820円 2150円 3700円
沖縄県 沖縄 1460円 2070円 2710円 3360円 4030円 4680円 8800円

このWindowを閉じる


FreeCart ©Copy Right 2001 Chama.ne.jp All Rights Reserved